112-1學年度 勞動部【 指甲彩繪 】通過率達87.5 %
112-1 學年度化妝品應用系輔導證照考試 勞動部【 指甲彩繪 】通過率達87.5 % |
||||||||
學校名稱 | 系所 | 檢定日期 | 學制 | 指甲彩繪 | ||||
報考人數 | 取得人數 | 通過率% | 備註 | |||||
長庚學校財團法人長庚科技大學 | ![]()
|
2023/12/24 | 四技 | 8 | 7 | 87.50 | ||
二技 | 8 | 7 | 87.50 | |||||
合計 | 16 | 14 | 87.50 | |||||
指導老師:廖婉玉 | ||||||||
學生名單如附件 |
112-1 學年度化妝品應用系輔導證照考試 勞動部【 指甲彩繪 】通過率達87.5 % |
||||||||
學校名稱 | 系所 | 檢定日期 | 學制 | 指甲彩繪 | ||||
報考人數 | 取得人數 | 通過率% | 備註 | |||||
長庚學校財團法人長庚科技大學 | ![]()
|
2023/12/24 | 四技 | 8 | 7 | 87.50 | ||
二技 | 8 | 7 | 87.50 | |||||
合計 | 16 | 14 | 87.50 | |||||
指導老師:廖婉玉 | ||||||||
學生名單如附件 |